Тепловые завесы
Высота установки
КоммерческиеПромышленныеИнтерьерные
Наведите на сериюНажмите на серию чтобы узнать диапазон высоты установки
Серия 100
| Модель | Длина, м | Мощность, кВт | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 м | 345 | |
| 1,5 м | 6810 | ||
![]() | |||
| 1 м | 345 | ||
| 1,5 м | 6810 | ||
![]() | 1 м | 345 | |
| 1,5 м | 6810 | ||
![]() | |||
| 1 м | 345 | ||
| 1,5 м | 6810 | ||
Серия 200
| Модель | Длина, м | Мощность, кВт | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 м | 6*69 | |
7.9 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
13.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1 м | 6*69 | ||
7.9 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
13.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1 м | 6*69 | |
7.9 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
13.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1 м | 6*69 | ||
7.9 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
13.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1 м | 6*69 | |
7.9 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
13.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1 м | 6*69 | ||
7.9 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
13.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1 м | 6*69 | |
7.9 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
13.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1 м | 6*69 | ||
7.9 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
13.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1 м | 6*69 | |
| 1,5 м | 6*6912 | ||
![]() | |||
| 1 м | 6*69 | ||
| 1,5 м | 6*6912 | ||
Серия 300
| Модель | Длина, м | Мощность, кВт | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 м | 6*6912 | |
11.7 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 91215 | ||
19.8 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 121824 | ||
27.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1 м | 6*6912 | ||
11.7 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 91215 | ||
19.8 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 121824 | ||
27.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1 м | 6*6912 | |
11.7 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 91215 | ||
19.8 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 121824 | ||
27.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1 м | 6*6912 | ||
11.7 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 91215 | ||
19.8 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 121824 | ||
27.5 | |||
без нагрева | |||
Серия 400
| Модель | Длина, м | Мощность, кВт | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 м | 91218 | |
19.4 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 121824 | ||
32 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 182436 | ||
47 | |||
без нагрева | |||
| 2,5 м | 182736 | ||
48.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1 м | 91218 | ||
19.4 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 121824 | ||
32 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 182436 | ||
47 | |||
без нагрева | |||
| 2,5 м | 182736 | ||
48.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1 м | 121827 | |
22.3 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 182436 | ||
41.2 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1 м | 121827 | ||
22.3 | |||
без нагрева | |||
| 1,5 м | 182436 | ||
41.2 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1,5 м | 1218 | |
33 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 122436 | ||
48.3 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1,5 м | 1218 | ||
33 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 122436 | ||
48.3 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1,5 м | 1218 | |
36.9 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 122436 | ||
53.7 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1,5 м | 1218 | ||
36.9 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 122436 | ||
53.7 | |||
без нагрева | |||
Серия 500
| Модель | Длина, м | Мощность, кВт | |
|---|---|---|---|
![]() | 1,5 м | 18243645 | |
69.3 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 243654 | ||
101 | |||
без нагрева | |||
| 2,5 м | 364860 | ||
112.2 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1,5 м | 18243645 | ||
69.3 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 243654 | ||
101 | |||
без нагрева | |||
| 2,5 м | 364860 | ||
112.2 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1,5 м | 18243645 | |
69.3 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 243654 | ||
101 | |||
без нагрева | |||
| 2,5 м | 364860 | ||
112.2 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1,5 м | 18243645 | ||
69.3 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 243654 | ||
101 | |||
без нагрева | |||
| 2,5 м | 364860 | ||
112.2 | |||
без нагрева | |||
![]() | 1,5 м | 78.8 | |
| 2 м | 107.9 | ||
![]() | |||
| 1,5 м | 78.8 | ||
| 2 м | 107.9 | ||
![]() | 1,5 м | 182436 | |
59 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 243648 | ||
83.5 | |||
без нагрева | |||
![]() | |||
| 1,5 м | 182436 | ||
59 | |||
без нагрева | |||
| 2 м | 243648 | ||
83.5 | |||
без нагрева | |||







